Até Abril de 2027 municípios com até 20mil habitantes não precisam justificar a escolha da licitação presencial, quero aqui deixar claro essa dúvida que paira na cabeça de diversos servidores na hora de escolher a modalidade eletrônica em detrimento da presencial.
Primeiro deixar claro, licitações presenciais não é ilegal e não foi extinta pela NLL.
Questão do eletrônico, como diz a própria Lei, é uma preferência do legislador nos termos do art. 17 § 2º, cabendo o uso da forma presencial, desde que motivado, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo para municípios maiores de 20mil habitantes.
Isso porque, o art. 176 no seu inciso II dispões que os Municípios com até 20mil habitantes terão o prazo de 06 anos, contado da data de publicação da Lei 14.133/21 para cumprimento da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 da NLL.
Significa que até Abril de 2027, quando a Lei 14.133/21 completará 6 anos de idade (rs), esses municípios com população estimada até 20mil habitantes podem realizar licitação presencial, sem qualquer justificativa, por força legal.
Porque digo isso? Primeiro porque, segundo IBGE 69,34% dos municípios com população estimada de até 20 mil habitantes, ou seja, 3.861 municípios que não precisam realizar licitação eletrônica nesse ano (2025).
Em Mato Grosso do Sul, dos 79, somente 32 possuem exigência no eletrônico e 47 municípios possuem a flexibilidade da Lei em fazer licitação presencial sem precisar justificar. Lista abaixo:
33 | ![]() | 19 818 |
34 | ![]() | 19 433 |
35 | ![]() | 19 193 |
36 | ![]() | 17 638 |
37 | ![]() | 16 741 |
38 | ![]() | 14 516 |
39 | ![]() | 14 161 |
40 | ![]() | 13 796 |
41 | ![]() | 13 663 |
42 | ![]() | 13 583 |
43 | ![]() | 13 220 |
44 | ![]() | 12 921 |
45 | ![]() | 12 859 |
46 | ![]() | 11 579 |
47 | ![]() | 11 386 |
48 | ![]() | 11 100 |
49 | ![]() | 10 994 |
50 | ![]() | 10 808 |
51 | ![]() | 10 748 |
52 | ![]() | 10 729 |
53 | ![]() | 10 712 |
54 | ![]() | 10 444 |
55 | ![]() | 9 939 |
56 | ![]() | 9 303 |
57 | ![]() | 8 567 |
58 | ![]() | 8 404 |
59 | ![]() | 8 148 |
60 | ![]() | 8 142 |
61 | ![]() | 7 940 |
62 | ![]() | 7 653 |
63 | ![]() | 7 139 |
64 | ![]() | 7 027 |
65 | ![]() | 6 941 |
66 | ![]() | 6 799 |
67 | ![]() | 6 729 |
68 | ![]() | 6 336 |
69 | ![]() | 5 578 |
70 | ![]() | 5 510 |
71 | ![]() | 5 199 |
72 | ![]() | 5 036 |
73 | Rio Negro | 4 841 |
74 | ![]() | 4 783 |
75 | ![]() | 4 721 |
76 | ![]() | 4 537 |
77 | ![]() | 3 625 |
78 | ![]() | 3 586 |
79 | ![]() | 3 539 |

imagem ilustrativa retirada da internet